La Flégère, 1877m d'altitude, est située à l'aplomb du hameau des Praz de Chamonix. On y accède par un téléphérique depuis le hameau des Praz de Chamonix.
L'hiver, la Flégère est un domaine skiable relié avec le domaine du Brévent.
Le lieu offre un point de vue superbe sur la mer de Glace, les Aiguilles de Chamonix, l'Aiguille verte et l'Aiguille des Drus.
L'été, le secteur est prisé pour ses départs de randonnées :
La Flégère est située dans la réserve naturelle protégée des Aiguilles Rouges.
L'été, la station a équipé plusieurs pistes de VTT très prisées de niveau moyen à difficile.
L'aire de décollage parapente est située à 5 minutes de la gare d'arrivée de l'Index (un télésiège relie La Flégère à l'Index).
Cliquez sur les images pour zoomer
Période | 1er départ | Dernier départ ALLER/RETOUR | Dernier départ ALLER/SIMPLE | Dernière descente | Fréquence |
---|---|---|---|---|---|
Du 14 Décembre au 20 décembre 2013 selon conditions d'enneigement | 8h45 | Pour l'Index : 15h45 Pour la Flégère : 16h00 | Pour l'Index : 16h00 Pour la Flégère : 16h15 | De l'Index : 16h15 De la Flégère : 16h50 | Téléphérique toutes les 15min |
Du 21 Décembre 2013 au 14 Février 2014 | 8h45 | Pour l'Index : 15h45 Pour la Flégère : 16h00 | Pour l'Index : 16h00 Pour la Flégère : 16h15 | De l'Index : 16h15 De la Flégère : 16h50 | |
Du 15 Février au 13 avril 2014 | 8h45 | Pour l'Index : 16h00 Pour la Flégère : 16h15 | Pour l'Index : 16h15 Pour la Flégère : 16h30 | De l'Index : 16h30 De la Flégère : 17h10 |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur).
Catégories | Les Praz - Flégère | Flégère - Index | Les Praz - Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | Aller / Retour | Aller / Simple | |
Adultes (+16ans) | 16,00 € | 13,20 € | 10,50 € | 8,80 € | 26,50 € | 22,00 € |
Jeunes (4-15ans) | 13,60 € | 11,20 € | 8,90 € | 7,50 € | 22,50 € | 18,70 € |
Forfaits famille* | 48,00 € | - | - | - | 79,50 € | - |
Jeunes Sup. | 8,00 € | - | - | - | 13,30 € | - |
Catégories | Rando / Alpi = 1 aller/retour + 1 aller simple | |
---|---|---|
Adultes (+16ans) | 23,50 € | |
Jeunes (4-15ans) | 20,00 € |
Tarifs nets, dates d'ouvertures et conditions de vente donnés à titre indicatif susceptibles de modifications (selon TVA en vigueur).
*Famille : 2 adultes (parents ou grand parents) + 2 jeunes de la même famille.
Jeunes supplémentaires = 50% du tarif public adulte
**Hiver : du 01/12/13 au 4/05/14 - Eté : du 13/05/14 au 30/11/14